ИНФОРМАЦИОНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЮЖНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ


ФУНКЦИИ ИВЦ >
Расписание пригородных поездов по станции Слатино На карту
N Следование Приб. Ст. Отпр.
6002  Харьков-Каз.Лопань 01:34 1 01:35
6006  Харьков-Каз.Лопань 05:12 1 05:13
6008  Харьков-Каз.Лопань 06:01 1 06:02
6012  Харьков-Каз.Лопань 07:18 1 07:19
6016  Харьков-Каз.Лопань 07:58 1 07:59
6014  Харьков-Белгород 08:12 1 08:13
6018  Харьков-Каз.Лопань 09:07 1 09:08
6020  Харьков-Каз.Лопань 10:04 1 10:05
6024  Харьков-Белгород 11:47 2 11:49
6022  Харьков-Каз.Лопань 12:31 1 12:32
6312  Харьков-Белгород 13:24 1 13:25
6026  Харьков-Наумовка 15:20 1 15:21
6028  Харьков-Каз.Лопань 16:47 1 16:48
6032  Харьков-Каз.Лопань 17:39 1 17:40
6034  Харьков-Каз.Лопань 18:11 1 18:12
6036  Харьков-Каз.Лопань 19:37 1 19:38
6038  Харьков-Каз.Лопань 20:21 1 20:22
6040  Харьков-Каз.Лопань 21:11 1 21:12
6042  Харьков-Каз.Лопань 22:49 1 22:50
N Следование Приб. Ст. Отпр.
6001  Каз.Лопань-Харьков 04:54 1 04:55
6003  Каз.Лопань-Харьков 05:44 1 05:45
6005  Каз.Лопань-Харьков 06:11 1 06:12
6009  Каз.Лопань-Харьков 06:58 1 06:59
6011  Каз.Лопань-Харьков 08:15 1 08:16
6307  Белгород-Харьков 09:04 1 09:05
6013  Каз.Лопань-Харьков 09:21 1 09:22
6015  Каз.Лопань-Харьков 10:31 1 10:32
6017  Каз.Лопань-Харьков 12:06 1 12:07
6019  Белгород-Харьков 14:28 1 14:29
6021  Каз.Лопань-Харьков 15:43 1 15:44
6027  Белгород-Харьков 17:11 2 17:13
6025  Каз.Лопань-Харьков 17:44 1 17:45
6031  Наумовка-Харьков 18:15 2 18:17
6029  Каз.Лопань-Харьков 18:36 1 18:37
6033  Каз.Лопань-Харьков 19:39 1 19:40
6035  Каз.Лопань-Харьков 20:36 1 20:37
6037  Каз.Лопань-Харьков 21:34 1 21:35
6039  Каз.Лопань-Харьков 22:28 1 22:29
6041  Каз.Лопань-Харьков 23:47 1 23:48
| Харьков | Полтава | Купянск |
Copyright © 2001-2006 Designed by IVCIT